
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 用户名称 |
1 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 淄博矿务局济宁唐口矿 |
2 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 济宁淄博矿务局许厂煤矿 |
3 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 济宁淄博矿务局岱庄煤矿 |
4 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 济宁淄博矿务局葛厅煤矿 |
5 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 济宁淄博矿务局葛厅煤矿 |
6 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 淄博矿务局岭子煤矿 |
7 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东临沂矿务局株柏煤矿 |
8 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东临沂矿务局-王楼一号 |
9 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东临沂矿务局-王楼二号 |
10 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东临沂矿务局邱集煤矿 |
11 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东临沂矿务局唐崖煤矿 |
12 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东临沂矿务局田庄煤矿 |
13 | 副井操车电控 | KXT7 | 1套 | 山东临沂矿务局田庄煤矿 |
14 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 新汶矿务局莱新矿 |
15 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局莱新矿 |
16 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局潘西矿 |
17 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局汶南煤矿 |
18 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局孙村煤矿 |
19 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局张庄煤矿 |
20 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东新汶赵管煤矿 |
21 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东新汶赵管煤矿 |
22 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 新汶矿务局鄂庄煤矿 |
23 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 济宁鹿洼煤矿 |
24 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 济宁鹿洼煤矿 |
25 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 济宁泗河煤矿 |
26 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 济宁泗河煤矿 |
27 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 济宁唐阳煤矿 |
28 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东朝阳煤矿 |
29 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东朝阳煤矿 |
30 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东欢城七五煤矿 |
31 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山东欢城七五煤矿 |
32 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 济宁岱庄生建煤矿 |
33 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 济宁岱庄湖西煤矿 |
34 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东岱庄生建煤矿 |
35 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 肥城矿务局梁宝寺矸石山信号 |
36 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 肥城矿务局白庄煤矿 |
37 | 副井信号及操车 | KXT7 | 1 套 | 肥矿集团梁宝寺煤矿 |
38 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 枣庄矿务局将庄煤矿 |
39 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东腾州北徐楼煤矿 |
40 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东腾州北徐楼煤矿 |
41 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东腾州赵波煤矿 |
42 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山东腾州赵波煤矿 |
43 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山东滕州东大煤矿 |
44 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山东滕州东大煤矿 |
45 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东莱钢集团 |
46 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东莱钢集团 |
47 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东蓝通集团 |
48 | 副井提升信号 | KXT7 | 1套 | 山东蓝通集团 |
49 | 多水平提升信号装置 | KXT7 | 1 套 | 山东淄博金鼎铁矿 |
50 | 主井卸载装置 | KJD10 | 1 套 | 山东淄博金鼎铁矿 |
51 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 山东金岭铁矿有限公司 |
52 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1套 | 山东莱州盛达铁矿 |
53 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山东莱州盛达铁矿 |
54 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山东金铭矿业 |
55 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 山东莱州金仓有限公司 |
56 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山东临纹石膏矿 |
57 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山东王晁煤矿 |
| 58 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 肥城聚源石膏矿 |
| 59 | 副井操车及信号装置 | KXT7 | 1 套 | 山东省朝阳矿业有限公司 |
| 60 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山东临沂恒昌煤业 |
| 61 | 矿用多功能提升信号机 | KXT7 | 1 套 | 山东省新阳能源济阳煤矿 |
| 62 | 副井多功能提升信号和操车系统 | KXT7 | 1 套 | 济南华玫矿业平阴煤矿 |
| 63 | 信号与操车装置 | KXT7 | 1 套 | 山东泰安煤机厂 |
| 64 | 副井操车电控 | KXT7 | 1 套 | 山东济宁欢城一号井 |
| 65 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山东宁阳鑫安煤矿 |
| 66 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 徐州矿务局诧城煤矿 |
| 67 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务局权台煤矿 |
| 68 | 副井提升信号及操车 | KXT7 | 1 套 | 徐州矿务局韩桥矿 |
| 69 | 副井提升信号及操车 | KXT7 | 1 套 | 徐州矿务局权台 |
| 70 | 副井提升信号及操车 | KXT7 | 1 套 | 徐州矿务局旗山 |
| 71 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 徐州矿务局庞庄 |
| 72 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 徐州矿务局张双楼煤矿 |
| 73 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务局庞庄矿东成井 |
| 74 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务局夹河矿 |
| 75 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务局庞庄矿 |
| 76 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务局旗山煤矿 |
| 77 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 徐州矿务集团公司三河尖煤矿 |
| 78 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 大屯煤电公司孔庄煤矿 |
| 79 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 大屯煤电公司姚桥煤矿 |
| 80 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 安徽淮南煤业张北煤矿 |
| 81 | 操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 安徽铜陵紫金矿业 |
| 82 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 肥城聚源石膏矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 83 | 三水平信号装置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤矿产业公司后台孜煤矿 |
| 84 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 郑州矿务局告成煤矿 |
| 85 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 郑州矿务局芦沟煤矿 |
| 86 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 郑州矿务局告成煤矿 |
| 87 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 郑州矿务局超化煤矿 |
| 88 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 郑州矿务局大平矿 |
| 89 | 副井提升信号及操车 | KXT7 | 1 套 | 郑州矿务局大平矿 |
| 90 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 郑州矿务局裴沟矿 |
| 91 | 主井装载控制及提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 郑州矿务局张沟煤矿 |
| 92 | 主井装载控制及提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 郑州矿务局金龙煤矿 |
| 93 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 焦作市方庄煤矿 |
| 94 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南安阳煤业有限公司主焦煤矿 |
| 95 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 义马矿务局千秋煤矿 |
| 96 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 平顶山煤业集团十三矿 |
| 97 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 平顶山煤业集团四矿 |
| 98 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教学一矿 |
| 99 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教学二矿 |
| 100 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教学三矿 |
| 101 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南鹤壁三矿 |
| 102 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 鹤壁矿务局六矿 |
| 103 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南新南开发公司王行庄煤矿 |
| 104 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南新南开发公司王行庄煤矿 |
| 105 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南龙王庄煤矿 |
| 106 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南龙王庄煤矿 |
| 107 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南巩义新中煤业集团 |
| 108 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南巩义新中煤业集团 |
| 109 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南金蕖铁矿 |
| 110 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南吴桂桥煤矿 |
| 111 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南吴桂桥煤矿 |
| 112 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作赵固一矿 |
| 113 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 平顶山煤业集团十三矿 |
| 114 | 副井信号提升装置与操车电控装置 | KXT7 | 1 套 | 河南义煤集团千秋煤矿 |
| 115 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 方庄煤矿集团新井矿 |
| 116 | 主井自动装卸载装置 | KJD10 | 1 套 | 河南省鹤壁四矿 |
| 117 | 操车与信号装置 | KXT7 | 1 套 | 河南省洛阳市新安县正村矿 |
| 118 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南省洛阳市新安县正村矿 |
| 119 | 操车与信号装置 | KXT7 | 1 套 | 河南焦煤集团古汉山矿 |
| 120 | 主井自动装卸载装置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦煤集团古汉山矿 |
| 121 | 副井操车电控装置 | KXT7 | 1 套 | 河南巩义铁升沟煤矿 |
| 122 | 信号机与副井信号 | KXT7 | 1 套 | 河南朝川矿三井 |
| 123 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 河南新密郭湾煤矿 |
| 124 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南永煤集团新桥煤矿 |
| 125 | 矸石山信号 | KXT7 | 1 套 | 河南永煤集团新桥煤矿 |
| 126 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 永锦能源云煤二矿 |
| 127 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作矿务局朱村矿 |
| 128 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作矿务局演马矿 |
| 129 | 斜井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南登电集团新玉煤矿 |
| 130 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南鹤壁矿务局四矿 |
| 131 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南鹤壁矿务局五矿 |
| 132 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 平顶山煤业集团十矿 |
| 133 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南焦作矿务局朱村矿 |
| 134 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河南登封桂范煤矿 |
| 135 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河南安阳贺驼煤矿 |
| 136 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河北宽城铁矿 |
| 137 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北建龙铁矿 |
| 138 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河北峰峰煤电有限公司小屯煤矿 |
| 139 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河北峰峰煤电有限公司薛村煤矿 |
| 140 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北峰峰煤电有限公司薛村煤矿 |
| 141 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北峰峰煤电有限公司新三矿 |
| 142 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 河北峰峰煤电羊渠河煤矿 |
| 143 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源邢台煤矿 |
| 144 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源东庞矿北风井 |
| 145 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源葛泉煤矿 |
| 146 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 开滦矿务局范各庄煤矿 |
| 147 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 开滦矿务局林西煤矿 |
| 148 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 开滦矿务局林西煤矿 |
| 149 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 开滦矿务局唐山煤矿 |
| 150 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 河北唐山鲁各庄煤矿 |
| 151 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 邯郸矿业集团陶二矿 |
| 152 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 邯郸郭二庄煤矿 |
| 153 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河北邢台邯刑铁矿 |
| 154 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 河北东郝庄铁矿 |
| 155 | 操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 京煤集团木城涧大台井矿 |
| 156 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 邢台县邢北煤矿 |
| 157 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西长治善福联营煤矿 |
| 158 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西阳泉和顺煤矿 |
| 159 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西柳林文庄煤矿 |
| 160 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西柳林邓家庄煤矿 |
| 161 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西中阳焦化公司 |
| 162 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西中阳焦化公司 |
| 163 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西临汾吉家山煤矿 |
| 164 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西临汾玉生煤矿 |
| 165 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西炭窑坪煤矿 |
| 166 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西长治野马煤矿 |
| 167 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西长治善福联营煤矿 |
| 168 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西蒲县平舒煤矿 |
| 169 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西临汾海姿焦化公司 |
| 170 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西临汾海姿焦化公司 |
| 171 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西晋成福景和村煤矿 |
| 172 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西晋成普晋山煤矿 |
| 173 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西离柳焦煤集团 |
| 174 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西离柳焦煤集团 |
| 175 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西原平县煤矿 |
| 176 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西晋成和村煤矿 |
| 177 | 主井自动装载及提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西省洪桐县吉家山矿 |
| 178 | 主井自动装载及提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西省柳林县大庄煤矿 |
| 179 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西省柳林县大庄煤矿 |
| 180 | 主井自动装载及提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西省离石市大沟煤矿 |
| 181 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西省善福联营矿 |
| 182 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西省屯留郭庄煤矿 |
| 183 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 临汾洪桐韩侯煤矿 |
| 184 | 副井提升信号及操车装置 | KXT7 | 1 套 | 山西省朱家店朱二坑口 |
| 185 | 副井提升信号装置及操车 | KXT7 | 1 套 | 山西省离石市大沟煤矿 |
| 186 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西富景公司河村煤矿 |
| 187 | 斜井信号 | KXT7 | 1 套 | 山西天地王坡煤业 |
| 188 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西兰花煤炭公司北岩煤矿 |
| 189 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西省平舒煤业 |
| 190 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西龙砂车道沟煤矿 |
| 191 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西天地王坡煤业 |
| 192 | 操车设备电控 | KXT7 | 1 套 | 山西阳泉国投昔阳能源 |
| 193 | 副井信号系统及操车 | KXT7 | 1 套 | 山西蒲县祥瑞鑫和煤矿 |
| 194 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西龙砂车道沟煤矿 |
| 195 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西平舒矿业温家庄煤矿 |
| 196 | 副井提升信号 | KXT7 | 3 套 | 山西焦煤集团白家庄矿 |
| 197 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 山西吉县明珠煤矿 |
| 198 | 主井提升信号 | KJD10 | 1 套 | 山西吕梁大沟煤矿 |
| 199 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 潞安矿务局五阳煤矿 |
| 200 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 潞安矿务局五阳煤矿 |
| 201 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西龙泰煤业公司 |
| 202 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西龙泰煤业公司 |
| 203 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 洪洞县恒兴煤业 |
| 204 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 山西金晖煤业万峰煤矿 |
| 205 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 山西潞安矿业夏店煤矿 |
| 206 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 华亭矿务局陈家沟煤矿 |
| 207 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 华亭矿务局陈家沟煤矿 |
| 208 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 华亭矿务局华亭煤矿 |
| 209 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 华亭矿务局华亭煤矿 |
| 210 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 兰州红古区獐儿沟煤矿 |
| 211 | 斜井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 甘肃靖远煤电公司 |
| 212 | 副井提升信号及操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 甘肃平凉新安煤业公司 |
| 213 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 新疆克拉玛依金硌矿业 |
| 214 | 水平信号、4水平信号、操车电控 | KXT7 | 1 套 | 新疆克拉玛依金硌矿业 |
| 215 | 操作电控、液压站 | KXT7 | 2 套 | 新疆哈密大朋矿业 |
| 216 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 新疆霍尔勒煤矿 |
| 217 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 彬长公司大佛寺煤矿 |
| 218 | 副井操车及提升信号 | KXT7 | 1 套 | 淄博矿务局亭南煤矿 |
| 219 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 陕西宝鸡秦源煤业 |
| 220 | 副井操车及提升信号 | KXT7 | 1 套 | 陕西彬县煤矿 |
| 221 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 巴彦卓尔西部铜业获各倚铜矿 |
| 222 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 内蒙古大中矿业 |
| 223 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 铁法矿务局小青煤矿 |
| 224 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 铁法矿务局大隆煤矿 |
| 225 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 铁法矿务局大兴煤矿 |
| 226 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 辽宁阜新矿务局 |
| 227 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 辽宁阜新双山煤矿 |
| 228 | 副井提升信号 | KXT7 | 2套 | 沈阳矿业集团红阳三矿 |
| 229 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 沈阳矿业集团辽阳西马煤矿 |
| 230 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 鸡西矿业集团二道沟子煤矿 |
| 231 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 鸡西矿业集团二道沟子煤矿 |
| 232 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 龙煤集团鸡西分公司新发煤矿 |
| 233 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 龙煤集团鸡西分公司新发煤矿 |
| 234 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 南票苇达煤业有限公司 |
| 235 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 通化矿务局柞子矿八宝井 |
| 236 | 主井自动装载及提升信号 | KJD10 | 1 套 | 晖春八连城煤业有限公司 |
| 237 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 重庆中梁山煤电气有限公司矿业 |
| 238 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 重庆联创煤业公司 |
| 239 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 四川省南江县矿业公司竹坝铁矿 |
| 240 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 四川省温州建设集团公司 |
| 241 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 四川乐山杆坝桅煤矿 |
| 242 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 四川资中县双合煤矿 |
| 243 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 云南大红山铁矿 |
| 244 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 贵州紫金矿 |
| 245 | 副井操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 贵州水矿集团老鹰山煤矿 |
| 246 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 江西丰城矿务局曲江大井 |
| 247 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 江西丰城矿务局曲江大井 |
| 248 | 副井提升信号 | KXT7 | 2 套 | 淮北矿务局祁南煤矿 |
| 249 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 淮北矿务局朱仙庄煤矿 |
| 250 | 操车电控系统 | KXT7 | 1 套 | 安徽省淮北矿业石台煤矿 |
| 251 | 副井操车与电控装置 | KXT7 | 1 套 | 安徽省淮北市童亭煤矿 |
| 252 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 皖北矿务局恒泰石膏矿 |
| 253 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 皖北矿务局祁东煤矿 |
| 254 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 皖北矿务局祁东煤矿 |
| 255 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 皖北煤电公司刘一煤矿 |
| 256 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 皖北煤电公司刘一煤矿 |
| 257 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 皖北矿务局卧龙湖煤矿 |
| 258 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 皖北矿务局卧龙湖煤矿 |
| 259 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 安徽皖北矿务局百善煤矿 |
| 260 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 安徽皖北矿务局百善煤矿 |
| 261 | 主井装卸载控制与提升信号装置 | KJD10 | 1 套 | 皖北煤电公司刘二煤矿 |
| 262 | 副井提升信号 | KXT7 | 1 套 | 皖北煤电公司刘二煤矿 |
| 263 | 防跑车装置 | KHG8 | 26套 | 双鸭山矿务局 |
| 264 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山西长治三元煤电公司 |
| 265 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山西长治北岩矿 |
| 266 | 防跑车装置 | KHG8 | 5 套 | 山西晋城局 |
| 267 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东淄博局岱庄矿 |
| 268 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东济宁鹿洼煤矿 |
| 269 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东岱庄生建煤矿 |
| 270 | 防跑车装置 | KHG8 | 4 套 | 平煤新峰三矿 |
| 271 | 防跑车装置 | KHG8 | 6 套 | 山东临沂矿务局 |
| 272 | 防跑车装置 | KHG8 | 6 套 | 贵州水城矿务局 |
| 273 | 防跑车装置 | KHG8 | 1 套 | 徐矿务局旗山煤矿 |
| 274 | 防跑车装置 | KHG8 | 4 套 | 淮南局后台孜矿 |
| 275 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东滕州朝阳矿 |
| 276 | 防跑车装置 | KHG8 | 2 套 | 山东滕州北徐楼矿 |
| 277 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东滕州五苏屯煤矿 |
| 278 | 防跑车装置 | KHG8 | 3 套 | 山东滕州王晁煤矿 |
